產(chǎn)品中心
氣動(dòng)架柱式鉆機 |
您現在的位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>氣動(dòng)架柱式鉆機 |
ZQJC-150/2.8氣動(dòng)架柱式鉆機
ZQJC-150/2.8氣動(dòng)架柱式鉆機,氣動(dòng)架柱式鉆機
本機特點(diǎn):
1、該機為氣缸頂緊,帶有正反轉,可以輕松鉆進(jìn)和退出鉆具;
2、由氣馬達帶動(dòng)特種優(yōu)質(zhì)鋼齒條來(lái)進(jìn)給和后退,可提高效率60%以上;
3、高性能的合金鋼雙架柱,重量輕,穩定性高,移動(dòng)方便。

1、該機為氣缸頂緊,帶有正反轉,可以輕松鉆進(jìn)和退出鉆具;
2、由氣馬達帶動(dòng)特種優(yōu)質(zhì)鋼齒條來(lái)進(jìn)給和后退,可提高效率60%以上;
3、高性能的合金鋼雙架柱,重量輕,穩定性高,移動(dòng)方便。
性能參數 | 單位 | 數值 | ||
工作氣壓 | MPa | 0.40 | 0.50 | 0.63 |
額定轉矩 | N·m | 140 | 150 | 160 |
額定轉速 | r/min | 150 | 180 | 190 |
最大輸出功率 | kW | 2.1 | 2.8 | 3.1 |
最大負荷轉矩 | N·m | 200 | 250 | 270 |
動(dòng)力失速轉矩 | N·m | 210 | 260 | 280 |
起動(dòng)轉矩 | N·m | 205 | 255 | 275 |
負荷耗氣量 | m3/min | 4.7 | 5.5 | 6.2 |
空載轉速 | r/min | 430 | 450 | 460 |
1/2空載轉速 | r/min | 215 | 225 | 230 |
1/2空載轉速時(shí)的轉矩 | N.m | 100 | 120 | 120 |
性能參數 | 單位 | 數值 | ||
噪聲 聲壓級 | dB(A) | 106 | 108 | 110 |
噪聲 聲頻率級 | dB(A) | 116 | 118 | 120 |
鉆尾尺寸 | mm | 18×18 | ||
鉆孔直徑 | mm | Φ76-Φ110 | ||
推進(jìn)力 | kn | 5 | ||
導軌長(cháng)度 | mm | 2200 | ||
導軌推進(jìn)行程 | mm | 1300 | ||
空載推進(jìn)速度 | mm/min | 6000 | ||
最大工作高度 | mm | 1500 | ||
最小工作高度 | mm | 500 | ||
主機重 | kg | 45 | ||
支撐機構機重 | kg | 130 |
本文產(chǎn)品標簽:
猜你還感興趣: